Taryfy
MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu informuje, że Rada Miejska Wrocławia, Uchwałą nr XLV/1355/10 z dnia 21 stycznia 2010 r., zatwierdziła nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wrocław. Taryfy obowiązują od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
| 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Woda + ścieki | dla gospodarstw domowych | 5,05 | 5,48 | 6,04 |
| dla pozostałych odbiorców (przemysł, szkoły, szpitale) | 5,88 | 6,38 | 6,82 | |
| Woda | dla gospodarstw domowych | 2,75 | 2,79 | 3,14 |
| dla pozostałych odbiorców (przemysł, szkoły, szpitale) | 3,23 | 3,28 | 3,52 | |
| Ścieki | dla gospodarstw domowych | 2,30 | 2,69 | 2,90 |
| dla pozostałych odbiorców (przemysł, szkoły, szpitale) | 2,65 | 3,10 | 3,30 |
Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym objętym rozliczeniem indywidualnym w zł/odbiorcę/miesiąc:
gospodarstwa domowe - 3,40 m-c.
Podane stawki w zł/m3 to ceny netto. Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 7%.
