
Taryfy i cenniki
TARYFY
Szanowni Państwo,
taryfy za wodę i ścieki służą do pokrycia kosztów ujmowania, produkcji i dystrybucji wody oraz kosztów odbioru i oczyszczania ścieków.
Pokrywają także koszty bieżącej eksploatacji i remontów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a oprócz tego są głównym źródłem finansowania nowych inwestycji służących rozwojowi sieci i obiektów wod-kan.
Dzięki środkom z taryf Spółka może utrzymać ciągłość i niezawodność dostarczania wysokiej jakości wody do wszystkich odbiorców we Wrocławiu, chronić środowisko naturalne przez dotrzymywanie bardzo wyśrubowanych norm oczyszczania ścieków w oczyszczalni, a także realizować inwestycje, które zapewniają komfort życia mieszkańców naszego miasta.
Ostatnia korekta cen za wodę i ścieki miała miejsce w maju 2020 roku. Od tamtej pory ceny pozostawały na niezmienionym poziomie, mimo wzrostu kosztów pracy, inwestycji i remontów. Obowiązujące wówczas stawki wodociągowe we Wrocławiu nie pokrywały nawet kosztów ujmowania, produkcji i dystrybucji wody, a także odbierania i oczyszczania ścieków. Zsumowana inflacja w tym okresie wyniosła 36,97%, a koszty gazu i prądu odpowiednio wzrosły o 283% i 63%.
Realna korekta taryf powinna zatem wynieść co najmniej 40%, jednak chcąc ograniczyć wzrost opłat dla mieszkańców, MPWiK zaproponowało zdecydowanie niższą zmianę. W pierwszym roku (czyli od 6 lipca 2024 roku) obowiązująca stawka jest waloryzowana o 19,5% w stosunku do ceny z 2020 roku. W związku z tym nowa cena za metr sześcienny dostarczenia wody i odbioru ścieków we Wrocławiu, zatwierdzona przez regulatora Wody Polskie, to 14,10 zł brutto.
W kolejnych latach MPWiK zaproponowało kosmetyczne zmiany cen, które również zostały zaakceptowane przez regulatora Wody Polskie. To odpowiednio 3,9% wzrostu w drugim roku obowiązywania nowej taryfy i 2,4% w trzecim, czyli na poziomie planowanej w Polsce inflacji.
Taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 6 lipca 2024 r.:
Zaopatrzenie w wodę
L.p. | Symbol | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena netto* (cena brutto** VAT 8%) | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy cena netto* (cena brutto** VAT 8%) | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy cena netto* (cena brutto** VAT 8%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGGZE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 6,10 (6,59) | 6,35 (6,86) | 6,53 (7,05) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,72 (5,10) | 4,86 (5,25) | 5,01 (5,41) | |||
2 | WGGZF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 6,10 (6,59) | 6,35 (6,86) | 6,53 (7,05) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 7,05 (7,61) | 7,33 (7,92) | 7,57 (8,18) | |||
3 | WGGTE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 6,10 (6,59) | 6,35 (6,86) | 6,53 (7,05) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 10,05 (10,85) | 10,35 (11,18) | 10,66 (11,51) | |||
4 | WGGTF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 6,10 (6,59) | 6,35 (6,86) | 6,53 (7,05) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 12,38 (13,37) | 12,82 (13,85) | 13,22 (14,28) | |||
5 | WGNBE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 6,10 (6,59) | 6,35 (6,86) | 6,53 (7,05) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 3,76 (4,06) | 3,87 (4,18) | 3,99 (4,31) | |||
6 | WGNBF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 6,10 (6,59) | 6,35 (6,86) | 6,53 (7,05) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 6,09 (6,58) | 6,34 (6,85) | 6,55 (7,07) | |||
7 | WGLZE | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z e-fakturv | – cena wody (zł/m3) | 6,10 (6,59) | 6,35 (6,86) | 6,53 (7,05) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,45 (2,65) | 2,52 (2,72) | 2,60 (2,81) | |||
8 | WGLZF | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 6,10 (6,59) | 6,35 (6,86) | 6,53 (7,05) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,78 (5,16) | 4,99 (5,39) | 5,16 (5,57) | |||
9 | WGLTE | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 6,10 (6,59) | 6,35 (6,86) | 6,53 (7,05) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 7,78 (8,40) | 8,01 (8,65) | 8,25 (8,91) | |||
10 | WGLTF | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 6,10 (6,59) | 6,35 (6,86) | 6,53 (7,05) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 10,11 (10,92) | 10,48 (11,32) | 10,81 (11,67) | |||
11 | WPGZE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,72 (5,10) | 4,86 (5,25) | 5,01 (5,41) | |||
12 | WPGZF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 7,05 (7,61) | 7,33 (7,92) | 7,57 (8,18) | |||
13 | WPGTE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 10,05 (10,85) | 10,35 (11,18) | 10,66 (11,51) | |||
14 | WPGTF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 12,38 (13,37) | 12,82 (13,85) | 13,22 (14,28) | |||
15 | WPNBE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 3,76 (4,06) | 3,87 (4,18) | 3,99 (4,31) | |||
16 | WPNBF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 6,09 (6,58) | 6,34 (6,85) | 6,55 (7,07) | |||
17 | WPLZE | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 2,45 (2,65) | 2,52 (2,72) | 2,60 (2,81) | |||
18 | WPLZF | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,78 (5,16) | 4,99 (5,39) | 5,16 (5,57) | |||
19 | WPLTE | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 7,78 (8,40) | 8,01 (8,65) | 8,25 (8,91) | |||
20 | WPLTF | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 10,11 (10,92) | 10,48 (11,32) | 10,81 (11,67) | |||
21 | WPPE | Cele przeciwpożarowe (urządzenia przeciwpożarowe) | – cena wody (zł/m3) | 6,12 (6,61) | 6,37 (6,88) | 6,55 (7,07) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 0,97 (1,05) | 1,03 (1,11) | 1,07 (1,16) |
*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf
Odprowadzanie ścieków
L.p. | Symbol | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena netto* (brutto** VAT 8%) | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy cena netto* (brutto** VAT 8%) | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy cena netto* (brutto** VAT 8%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚW | Odbiorcy posiadający umowę na odbiór ścieków i dostarczenie wody | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,95 (7,51) | 7,21 (7,79) | 7,36 (7,95) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)*** | 3,20 (3,46) | 3,30 (3,56) | 3,40 (3,67) | |||
2 | ŚZE | Odbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza/przepływomierza, korzystający z odczytu zdalnego, korzystający z e-faktury | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,95 (7,51) | 7,21 (7,79) | 7,36 (7,95) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 5,65 (6,10) | 5,82 (6,29) | 6,00 (6,48) | |||
3 | ŚZF | Odbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza/przepływomierza, korzystający z odczytu zdalnego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,95 (7,51) | 7,21 (7,79) | 7,36 (7,95) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 7,98 (8,62) | 8,29 (8,95) | 8,56 (9,24) | |||
4 | ŚTE | Odbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza/przepływomierza, korzystający z tradycyjnego odczytu, korzystający z e-faktury | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,95 (7,51) | 7,21 (7,79) | 7,36 (7,95) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 10,98 (11,86) | 11,31 (12,21) | 11,65 (12,58) | |||
5 | ŚTF | Odbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza/przepływomierza, korzystający z tradycyjnego odczytu, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,95 (7,51) | 7,21 (7,79) | 7,36 (7,95) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 13,31 (14,37) | 13,78 (14,88) | 14,21 (15,35) | |||
6 | ŚNE | Odbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, korzystający z e-faktury | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,95 (7,51) | 7,21 (7,79) | 7,36 (7,95) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 4,69 (5,07) | 4,83 (5,22) | 4,98 (5,38) | |||
7 | ŚNF | Odbiorcy posiadający umowę tylko na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,95 (7,51) | 7,21 (7,79) | 7,36 (7,95) |
– stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | 7,02 (7,58) | 7,30 (7,88) | 7,54 (8,14) |
*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami
**różnice w kwotach brutto wynikają z zaokrągleń kwot netto w wykorzystywanym narzędziu do kalkulacji taryf
*** stawka opłaty abonamentowej dla ścieków, oparta na kosztach gotowości, nie dotyczy odbiorców korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym objętych rozliczeniem indywidualnym
Cenniki
Cenniki usług MPWiK
Usługi zlecone przed 01.08. 2024 r. będą fakturowane zgodnie z Cennikiem obowiązującym do 31.07.2024 r.
Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.08.2024 r.
Cennik usług MPWiK obowiązujący od 01.05.2023 do 31.07.2024 r.
Usługi laboratoryjne zlecone przed 21.08.2024 r. będą fakturowane zgodnie z Cennikiem laboratoryjnym obowiązującym do 20.08.2024 r.
Cennik usług laboratoryjnych obowiązujący od 21.08.2024 r.
Cennik usług laboratoryjnych obowiązujący od 15.11.2023 r. do 20.08.2024 r.