
CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2022 R.
Pobieranie próbki:
- woda przeznaczona do spożycia zgodnie z: PN-ISO 5667-5:2017-10 (Z, A), PN-EN ISO 19458:2007 (Z, A) – cena brutto: 74 zł (8% VAT), 84,28 zł (23% VAT)
- woda powierzchniowa płynąca zgodnie z: PN-ISO 5667-6:2016-12 (D), PN-EN ISO 19458:2007 (A,D) – cena brutto: 84,28 zł (23% VAT)
- woda podziemna zgodnie z: PN-ISO 5667-11:2017-10 (D) – cena brutto: 136,67 (23% VAT)
- ścieki zgodnie z: PN-ISO 5667-10:2021-11 (A, RŚ)
– pobieranie chwilowe – cena brutto: 74 zł (8% VAT) 84,28 (23% VAT)
– pobieranie średniodobowe – cena brutto: 200 zł (8% VAT) 227,78 (23% VAT)
Udostępnienie wyników badań wody przeznaczonej do spożycia z najbliższego rejonu zasilania – cena brutto: 52 zł (8% VAT)
Cennik usług laboratoryjnych -WODA
PARAMETR /WSKAŹNIK | NORMA/DOKUMENT | METODA BADAŃ | ZAKRES | STATUS | CENA brutto (w zł) dla 8% VAT | CENA brutto (w zł) dla 23% VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | nefelometryczna | (0,5-50) NTU | Z, A, RP, RW | 12 | 13,67 |
Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 | spektrometryczna | (2-50) mg/l Pt | Z, A,RW, RP | 25 | 28,47 |
pH | PN-EN ISO 10523:2012 | potencjometryczna | (2,0-10,0) pH | Z, A, RW, RP | 15 | 17,08 |
Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 | konduktometryczna | (10-5000)µS/cm | Z, A, RW, RP | 15 | 17,08 |
Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | spektrofotometryczna | (0,05-1,0) mg/l | Z, A,RW, RP | 25 | 28,47 |
Azotyny | PN-EN 26777:1999 | spektrofotometryczna | (0,010-0,80)mg/l | Z, A, RP, RW | 25 | 28,47 |
Azotany | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 | chromatografia jonowa (IC) | (0,50-50)mg/l | Z, D, RW, RP | 28 | 31,89 |
Chlorki | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 | chromatografia jonowa (IC) | (5,0-300)mg/l | Z, A, RW, RP | 28 | 31,89 |
Fluorki | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 | chromatografia jonowa (IC) | (0,10-1,5)mg/l | Z, D, RW, RP | 28 | 31,89 |
Siarczany | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 | chromatografia jonowa (IC) | (5,0-300)mg/l | Z, A, RW, RP | 28 | 31,89 |
Chlor ogólny | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | spektrofotometryczna | (0,05-2,0)mg/l | D | 25 | 28,47 |
Chlor wolny | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | spektrofotometryczna | (0,05-2,0)mg/l | Z, A, RP | 25 | 28,47 |
Chlor wolny | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | spektrofotometryczna | (0,05-2,0)mg/l | Z, A, T, RP | 25 | 28,47 |
Chlor związany | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 | z obliczeń | - | D | 15 | 17,08 |
Ogólny węgiel organiczny | PN-EN 1484:1999 | wysokotemperaturowe spalanie z detekcją w IR | (1,0-20) mg/l | Z, A, RW, RP | 40 | 45,56 |
Zasadowość ogólna | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | miareczkowa | (0,4-20) mmol/l | Z, D | 23 | 26,19 |
Trichlorometan | PN-EN ISO 10301:2002 | chromatografia gazowa | (2-100) µg/l | Z, D, RP | 30 | 34,17 |
Bromodichlorometan | PN-EN ISO 10301:2002 | chromatografia gazowa | (2-100) µg/l | Z, D, RP | 30 | 34,17 |
Dibromochlorometan | PN-EN ISO 10301:2002 | chromatografia gazowa | (2-100) µg/l | Z, D, RP | 30 | 34,17 |
Tribromometan | PN-EN ISO 10301:2002 | chromatografia gazowa | (2-100) µg/l | Z, D, RP | 30 | 34,17 |
Suma THM | PN-EN ISO 10301:2002 | z obliczeń | - | D, RP | 15 | 17,08 |
Chloryny | PN-EN ISO 10304-4:2002 | chromatografia jonowa (IC) | (0,05-1,0)mg/l | Z, D, RP | 30 | 34,17 |
Chlorany | PN-EN ISO 10304-4:2002 | chromatografia jonowa (IC) | (0,05-1,0)mg/l | Z, D, RP | 30 | 34,17 |
Suma chloryny i chlorany | PN-EN ISO 10304-4:2002 | z obliczeń | - | D | 15 | 17,08 |
Antymon | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (0,50-500) µg/l | Z, A, RP, RW | 50 | 56,94 |
Arsen | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (0,50-500) µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Bar | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (10,0-1000) µg/l | Z, A, RW | 50 | 56,94 |
Bor | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (100-1000) µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Chrom | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (0,50-500) µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Cynk | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (10,0-5000) µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Glin | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (10-500) µg/l | Z, A, RP, RW | 50 | 56,94 |
Kadm | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (0,50-500) µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Mangan | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (5,0-1000)µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Miedź | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (10,0-2000) µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Nikiel | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (0,50-500) µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Ołów | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (0,50-500) µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Potas | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (0,50-200) mg/l | Z, A | 50 | 56,94 |
Sód | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (0,50-200) mg/l | Z, A, RP | 50 | 56,94 |
Selen | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (0,50-500) µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Srebro | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | absorpcyjna spektrometria atomowa ICP MS | (0,50-500) µg/l | Z, A, RP, RW | 50 | 56,94 |
Wanad | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (10,0-1000) µg/l | Z, A, RW | 50 | 56,94 |
Żelazo | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (10-5000) µg/l | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Magnez | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (0,50-200) mg/l | Z, A, RP, RW | 50 | 56,94 |
Wapń | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) | (5,0-200)mg/l | Z, A, RP, RW | 50 | 56,94 |
Twardość ogólna | PB01 wyd.1.1 z dn.16.12.2019 | z obliczeń | - | Z, A, RP, RW | 50 | 56,94 |
Rtęć | PB03 wyd.2.1 z dnia 03.04.2020 | absorpcyjna spektrometria atomowa z generacją zimnych par (CV-AAS) | (0,1-1,0) µg/l | Z, D, RW, RP | 70 | 79,72 |
Tlen rozpuszczony | ISO 17289:2014 | metoda optyczna | (0,5-20,0) mg/l | A, RW | 15,00 | 17,08 |
Tlen rozpuszczony | ISO 17289:2014 | metoda optyczna | (0,5-20,0) mg/l | A, T, RW | 15,00 | 17,08 |
ChZT-Cr | PN-ISO 15705:2005 | metoda spektrofotometryczna | (4,0-300) mg/l | A, RW | 50,00 | 56,94 |
BZT5 | PN-EN 1899-2:2002 | metoda elektrochemiczna | (0,50-6,0) mg/l | A, RW | 60,00 | 68,33 |
Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 | metoda wagowa | (2,0-1000) mg/l | A, RW | 40,00 | 45,56 |
Fosfor ogólny | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-100)mg/l | A, RW | 55,00 | 62,64 |
Temperatura | PN-77/C-04584 | pomiar bezpośredni | (0-50)°C | D, RW,W, T | 8 | 9,11 |
Smak | PB38 wyd.2.1 z dnia 10.02.2020 | pełna ilościowa, parzysta, wyboru niewymuszonego | ( 1-32) TFN | Z, D, RP | 25 | 28,47 |
Zapach | PB38 wyd.2.1 z dnia 10.02.2020 | pełna ilościowa, parzysta, wyboru niewymuszonego | (1-32) TON | Z, D, RW, RP | 25 | 28,47 |
Ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 22°C | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa, posiew wgłębny | - | Z, A, RP | 25 | 28,47 |
Ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 36°C | PN-EN ISO 6222:2004 | metoda płytkowa, posiew wgłębny | - | Z, A, RP | 23 | 26,19 |
Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 | filtracja membranowa | - | Z, A, RW, RP | 44 | 50,11 |
Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | PN-EN ISO 14189:2016-10 | filtracja membranowa | - | Z, A, RP | 50 | 56,94 |
Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | filtracja membranowa | - | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Liczba Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | filtracja membranowa | - | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
NPL (najbardziej prawdopodobna liczba) bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL (test Coliert-18) | - | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
NPL (najbardziej prawdopodobna liczba) Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL (test Coliert-18) | - | Z, A, RW, RP | 50 | 56,94 |
Objaśnienia:
T – badania terenowe
A – badania objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 1800
Z – badania objęte zatwierdzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu
D – badania realizowane w ramach działalności laboratoryjnej spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02
RW – metoda referencyjna w zakresie badań wody powierzchniowej określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 29.08.2019 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 1747)
RP – metoda referencyjna w zakresie badań wody do spożycia określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
W – norma wycofana ze zbioru Polskich Norm bez zastąpienia, dezaktualizacja normy nie oznacza zakazu stosowania normy wycofanej
Cennik usług laboratoryjnych -ŚCIEKI
PARAMETR /WSKAŹNIK | NORMA/DOKUMENT | METODA BADAŃ | ZAKRES | STATUS | CENA brutto (w zł) dla 8% VAT | CENA brutto (w zł) dla 23% VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | PN-77/C-04584 | bezpośrednia | (0-50)°C | A, RŚ, W, T | 8 | 9,11 |
pH | PN-EN ISO 10523:2012 | potencjometryczna | (4,0 -10,0) pH | A, RŚ | 15 | 17,08 |
Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 | grawimetryczna | (10-2000) mg/l | A, RŚ | 40 | 45,56 |
CHZT-Cr | PN-ISO 15705:2005 | spektrofotometryczna | (25-10000)mg/l | A, RŚ | 50 | 56,94 |
Chlorki | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 | chromatografia jonowa (IC) | (10-2000)mg/l | A, RŚ | 28 | 31,89 |
Siarczany | PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 (R, RW) | chromatografia jonowa (IC) | (10-2000)mg/l | A, RŚ | 28 | 31,89 |
Azot amonowy | PB17 wyd.1.2 z dnia 10.02.2020 | spektrofotometryczna | (0,5-80,0)mg/l | D | 30 | 34,17 |
Cynk | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-10,0)mg/l | A, RŚ | 55,00 | 62,64 |
Miedź | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-10,0)mg/l | A, RŚ | 55,00 | 62,64 |
Ołów | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-10,0)mg/l | A, RŚ | 55,00 | 62,64 |
Nikiel | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-10,0)mg/l | A, RŚ | 55,00 | 62,64 |
Kadm | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-10,0)mg/l | A, RŚ | 55,00 | 62,64 |
Chrom | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-10,0)mg/l | A, RŚ | 55,00 | 62,64 |
Żelazo | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-20,0)mg/l | A, RŚ | 55,00 | 62,64 |
Mangan | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-20,0)mg/l | A, RŚ | 55,00 | 62,64 |
Glin | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-20,0)mg/l | A, RŚ | 55,00 | 62,64 |
Fosfor ogólny | PN-EN ISO 11885:2009 | emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) | (0,050-100)mg/l | A, RŚ | 55,00 | 62,64 |
BZT5 | PN-EN 1899-2:2002 | z czujnikiem elektrochemicznym | (1,0-6,0)mg/l | A, RŚ | 60,00 | 68,33 |
BZT5 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | z czujnikiem elektrochemicznym | (6,0-1000)mg/l | A, RŚ | 80,00 | 91,11 |
Objaśnienia:
T – badania terenowe
A – badania objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 1800
D – badania realizowane w ramach działalności laboratoryjnej spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02
RŚ – metoda referencyjna w zakresie badań ścieków określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 12.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006 poz. 964 z późniejszymi zmianami)
W – norma wycofana ze zbioru Polskich Norm bez zastąpienia, dezaktualizacja normy nie oznacza zakazu stosowania normy wycofanej
W oznaczaniu metali metodą ICP MS cena pierwszego metalu wg cennika, a każdy następny 30% mniej.
W przypadku badania wody z nowego przyłącza dodatkowo oznaczamy ogólną liczbę mikroorganizmów po 72 h (dotyczy sieci MPWiK S.A. we Wrocławiu).
PODSTAWOWE ZESTAWY BADAŃ - ZAKRESY
ZAKRES | CENA brutto (w zł) dla 8% VAT | CENA brutto (w zł) dla 23% VAT |
---|---|---|
Podstawowa analiza fizykochemiczna wody przeznaczonej do spożycia (barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, chlor wolny) | 142,00 | 161,72 |
Podstawowa analiza fizykochemiczna wody ze studni (barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, chlorki, siarczany, zapach) | - | 354,19 |
Podstawowa analiza mikrobiologiczna wody przeznaczonej do spożycia (Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), Enterokoki kałowe) | 194,00 | 220,94 |
Podstawowa analiza ścieków (temperatura, pH, chlorki, siarczany, ChZT-Cr, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azot amonowy) | 249,00 | 283,59 |
W przypadku badania wody z nowego przyłącza nie oznaczamy smaku a dodatkowo oznaczamy ogólną liczbę mikroorganizmów po 72 h (dotyczy sieci MPWiK S.A. we Wrocławiu)
Dokumenty
Wniosek o wykonanie usługi odpłatnej badania laboratoryjnego (plik pdf)
Instrukcja pobierania próbek wody (plik pdf)
Kryteria przyjmowania próbek (plik pdf)
Posiadamy zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wykonujemy również rozszerzone badania jakości wody i ścieków z indywidualną wyceną, po ustaleniu zakresu pomiarów i liczby prób.