TARIFFS
MPWiK S.A. Wroclaw announces that the City Council of Wroclaw, Resolution No. XXXV / 722/17 dated 19.01.2017 r., extended the duration of the existing tariffs for collective water supply and collective sewage in the municipality of Wroclaw.
Tariffs for collective water supply and collective sewage in the Municipality of Wroclaw for the period from 1 March 2016. February 28, 2017.
TARIFFS
| Symbol (zobacz objaśnienie) | Rodzaj cen i stawek opłat | Taryfa netto* | Taryfa brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| stawka VAT: | |||||
| 8% | |||||
| Zaopatrzenie w wodę | |||||
| WGGZE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z e-faktury | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 3,93 | 4,24 | |||
| WGGZF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 4,85 | 5,23 | |||
| WGGTE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 8,37 | 9,04 | |||
| WGGTF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 9,29 | 10,03 | |||
| WGNBE | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 3,12 | 3,37 | |||
| WGNBF | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 4,04 | 4,37 | |||
| WGLZE | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z e-faktury | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 2,04 | 2,20 | |||
| WGLZF | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 2,96 | 3,20 | |||
| WGLTE | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 6,48 | 7,00 | |||
| WGLTF | Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 7,40 | 7,99 | |||
| WPGZE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 3,93 | 4,24 | |||
| WPGZF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 4,85 | 5,23 | |||
| WPGTE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 8,37 | 9,04 | |||
| WPGTF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 9,29 | 10,03 | |||
| WPNBE | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 3,12 | 3,37 | |||
| WPNBF | Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 4,04 | 4,37 | |||
| WPLZE | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 2,04 | 2,20 | |||
| WPLZF | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 2,96 | 3,20 | |||
| WPLTE | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 6,48 | 7,00 | |||
| WPLTF | Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej | – cena wody (w zł/m3) | 4,48 | 4,84 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 7,40 | 7,99 | |||
| Odprowadzanie ścieków | |||||
| Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 | |||||
| ŚGD | Gospodarstwa domowe | – cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/m3) | 5,51 | 5,95 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 2,67 | 2,89 | |||
| ŚPO | Pozostali odbiorcy | – cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/m3) | 5,51 | 5,95 | |
| – stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c) | 2,67 | 2,89 | |||
Za chwilę usuniesz pliki cookies
w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?