Poziom wody rzeki Oławy
| na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
|---|---|
| 118.49 m n.p.m | 117.79 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Maj 2026* |
|
|---|---|
| PROFIL NR 1 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,11 |
| 2 | 116,59 |
| 3 | 115,81 |
| 4 | 115,51 |
| 5 | 115,23 |
| 6 | 114,97 |
| 7 | 114,83 |
| 8 | bd |
| 9 | 116,30 |
| 10 | 116,78 |
| 11 | 116,51 |
| PROFIL NR 2 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,76 |
| 2 | 117,85 |
| 3 | 117,87 |
| 4 | 117,28 |
| 5 | 116,86 |
| 6 | 116,76 |
| 7 | 116,91 |
| 8 | 117,09 |
| 9 | 117,24 |
| PROFIL NR 3 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,61 |
| 2 | 117,58 |
| 3 | 117,62 |
| 4 | 117,65 |
| 5 | 117,76 |
| 6 | 118,03 |
| 7 | 117,84 |
| 8 | 117,54 |
| 9 | 117,63 |
| 10 | 117,83 |
| 11 | 117,89 |
| 12 | 117,52 |
| 13 | 117,19 |
| 14 | 117,08 |
| 15 | 117,09 |
| 16 | 117,24 |
| PROFIL NR 4 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,38 |
| 2 | 117,22 |
| 3 | 117,08 |
| 4 | bd |
| 5 | 117,22 |
| 6 | 117,48 |
| 7 | 117,59 |
| 8 | 117,77 |
| 9 | 117,86 |
| 10 | 117,56 |
| 11 | 117,17 |
| 12 | 117,09 |
| 13 | bd |
| 14 | 116,70 |
| 15 | 116,55 |
| PROFIL NR 5 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 118,40 |
| 2 | 118,26 |
| 3 | 118,17 |
| 4 | 118,11 |
| 5 | 118,26 |
| 6 | 118,41 |
| PROFIL NR 6 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,46 |
| 2 | 116,36 |
| 3 | 116,72 |
| 4 | 117,33 |
| 5 | bd |
| 6 | bd |
| 7 | 118,16 |
| 8 | 118,45 |
| 9 | 118,47 |
| 10 | 118,33 |
| 11 | bd |
| 12 | 117,22 |
| 13 | 117,02 |
| 14 | bd |
| PROFIL NR 7 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,89 |
| 2 | 117,56 |
| 3 | 117,62 |
| 4 | 117,94 |
| 5 | 118,20 |
| 6 | 118,03 |
| 7 | 117,21 |
| 8 | 116,77 |
| 9 | 116,21 |
| 10 | 116,70 |
| 11 | 116,87 |
| 12 | 117,06 |
|
PROFIL NR 8 |
|
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 118,28 |
| 2 | 118,34 |
| 3 | 118,34 |
| 4 | 118,38 |
| 5 | 118,00 |
| 6 | 117,67 |
| 7 | 117,63 |
| 8 | bd |
| 9 | 117,95 |
| 10 | 118,62 |
| 11 | 118,63 |
| PROFIL NR 9 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 115,90 |
| 2 | 115,30 |
| 3 | 115,40 |
| 4 | 115,81 |
| 5 | 116,53 |
| 6 | 115,52 |
| 7 | 115,61 |
|
8 |
115,02 |
| 9 | 116,69 |
| 10 | 116,44 |
* Informujemy, że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów