
Poziom wody rzeki Oławy
na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
---|---|
118.49 m n.p.m | 117.79 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Czerwiec 2025* |
|
---|---|
PROFIL NR 1 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,26 |
2 | 116,66 |
3 | 115,81 |
4 | 115,72 |
5 | 115,39 |
6 | 116,11 |
7 | 114,84 |
8 | bd |
9 | 115,80 |
10 | 116,41 |
11 | 116,21 |
PROFIL NR 2 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,96 |
2 | 118,15 |
3 | 118,07 |
4 | 117,24 |
5 | 116,73 |
6 | 116,58 |
7 | 116,73 |
8 | 117,03 |
9 | 117,32 |
PROFIL NR 3 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,94 |
2 | 117,94 |
3 | 117,99 |
4 | 117,99 |
5 | 118,08 |
6 | 118,10 |
7 | 117,90 |
8 | 117,70 |
9 | 117,40 |
10 | 117,71 |
11 | 117,98 |
12 | 117,76 |
13 | 117,05 |
14 | 116,84 |
15 | 116,91 |
16 | 117,01 |
PROFIL NR 4 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,71 |
2 | 117,50 |
3 | 117,36 |
4 | bd |
5 | 117,47 |
6 | 117,74 |
7 | 117,84 |
8 | 117,93 |
9 | 117,86 |
10 | 117,38 |
11 | 116,90 |
12 | 116,87 |
13 | 116,44 |
14 | 116,34 |
15 | 116,17 |
PROFIL NR 5 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 118,44 |
2 | 118,32 |
3 | 118,23 |
4 | 118,16 |
5 | 118,32 |
6 | 118,52 |
PROFIL NR 6 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,84 |
2 | 117,50 |
3 | 117,70 |
4 | 118,16 |
5 | 118,58 |
6 | 118,53 |
7 | 118,57 |
8 | 118,88 |
9 | 118,99 |
10 | 119,23 |
11 | 118,85 |
12 | 117,90 |
13 | 117,63 |
14 | 117,61 |
PROFIL NR 7 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,97 |
2 | 117,74 |
3 | 117,82 |
4 | 118,25 |
5 | 118,81 |
6 | 118,60 |
7 | 117,78 |
8 | 117,36 |
9 | 116,76 |
10 | 117,40 |
11 | 117,65 |
12 | 117,88 |
PROFIL NR 8 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 118,27 |
2 | 118,35 |
3 | 118,20 |
4 | 118,35 |
5 | 118,08 |
6 | 117,91 |
7 | 117,92 |
8 | bd |
9 | 117,99 |
10 | 118,44 |
11 | 118,36 |
PROFIL NR 9 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 115,52 |
2 | 115,18 |
3 | 114,98 |
4 | 115,32 |
5 | 116,27 |
6 | 115,22 |
7 | 115,24 |
8 | 114,58 |
9 | 116,35 |
10 | 116,15 |
* Informujemy, że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów