Poziom wody rzeki Oławy
| na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
|---|---|
| 118.49 m n.p.m | 117.79 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Sierpień 2026* |
|
|---|---|
| PROFIL NR 1 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,04 |
| 2 | 116,34 |
| 3 | 115,37 |
| 4 | 115,12 |
| 5 | 114,88 |
| 6 | 114,66 |
| 7 | 114,52 |
| 8 | 116,13 |
| 9 | 115,70 |
| 10 | 116,28 |
| 11 | 116,11 |
| PROFIL NR 2 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,61 |
| 2 | 117,77 |
| 3 | 118,04 |
| 4 | 116,88 |
| 5 | 116,31 |
| 6 | 116,21 |
| 7 | 116,28 |
| 8 | 116,66 |
| 9 | 117,10 |
| PROFIL NR 3 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,55 |
| 2 | 117,50 |
| 3 | 117,51 |
| 4 | 117,51 |
| 5 | 117,50 |
| 6 | 117,55 |
| 7 | 117,24 |
| 8 | 117,10 |
| 9 | 117,15 |
| 10 | 117,66 |
| 11 | 117,73 |
| 12 | 117,69 |
| 13 | 117,14 |
| 14 | 116,98 |
| 15 | 117,04 |
| 16 | 117,10 |
| PROFIL NR 4 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,11 |
| 2 | 116,98 |
| 3 | 116,85 |
| 4 | bd |
| 5 | 116,96 |
| 6 | 117,07 |
| 7 | 117,16 |
| 8 | 117,28 |
| 9 | 117,34 |
| 10 | 117,26 |
| 11 | 116,81 |
| 12 | 115,77 |
| 13 | bd |
| 14 | 116,43 |
| 15 | 116,30 |
| PROFIL NR 5 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 118,21 |
| 2 | 118,02 |
| 3 | 117,89 |
| 4 | 117,74 |
| 5 | 117,77 |
| 6 | 117,77 |
| PROFIL NR 6 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,36 |
| 2 | 116,48 |
| 3 | 116,74 |
| 4 | 117,16 |
| 5 | bd |
| 6 | bd |
| 7 | bd |
| 8 | 118,19 |
| 9 | 117,06 |
| 10 | 117,96 |
| 11 | bd |
| 12 | 116,84 |
| 13 | 116,60 |
| 14 | bd |
| PROFIL NR 7 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,89 |
| 2 | 117,56 |
| 3 | 117,60 |
| 4 | 117,88 |
| 5 | bd |
| 6 | 117,84 |
| 7 | 117,06 |
| 8 | 116,64 |
| 9 | 116,19 |
| 10 | 116,52 |
| 11 | 117,65 |
| 12 | 116,86 |
|
PROFIL NR 8 |
|
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 118,24 |
| 2 | 118,22 |
| 3 | 118,26 |
| 4 | 118,09 |
| 5 | 117,80 |
| 6 | 117,42 |
| 7 | 117,43 |
| 8 | bd |
| 9 | 117,55 |
| 10 | 118,28 |
| 11 | 118,33 |
| PROFIL NR 9 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 115,48 |
| 2 | 114,97 |
| 3 | 114,92 |
| 4 | 115,29 |
| 5 | 115,96 |
| 6 | 115,19 |
| 7 | 115,26 |
|
8 |
114,59 |
| 9 | 116,20 |
| 10 | 116,03 |
* Informujemy, że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów