Poziom wody rzeki Oławy
| na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
|---|---|
| 118.49 m n.p.m | 117.79 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Marzec 2026* |
|
|---|---|
| PROFIL NR 1 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,28 |
| 2 | 116,60 |
| 3 | 115,81 |
| 4 | 115,47 |
| 5 | 115,22 |
| 6 | 114,95 |
| 7 | 114,81 |
| 8 | bd |
| 9 | 116,12 |
| 10 | 116,60 |
| 11 | 116,38 |
| PROFIL NR 2 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,78 |
| 2 | 117,90 |
| 3 | 118,02 |
| 4 | 117,27 |
| 5 | 116,71 |
| 6 | 116,59 |
| 7 | 116,74 |
| 8 | 117,00 |
| 9 | 117,19 |
| PROFIL NR 3 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,39 |
| 2 | 117,34 |
| 3 | 117,34 |
| 4 | 117,35 |
| 5 | 117,47 |
| 6 | 117,65 |
| 7 | 117,62 |
| 8 | 117,53 |
| 9 | 117,55 |
| 10 | 117,75 |
| 11 | 117,80 |
| 12 | 117,71 |
| 13 | 117,01 |
| 14 | 116,83 |
| 15 | 116,88 |
| 16 | 117,01 |
| PROFIL NR 4 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,04 |
| 2 | 116,77 |
| 3 | 116,89 |
| 4 | bd |
| 5 | 116,79 |
| 6 | 117,08 |
| 7 | 117,18 |
| 8 | 117,33 |
| 9 | 117,55 |
| 10 | 117,29 |
| 11 | 116,99 |
| 12 | 116,97 |
| 13 | bd |
| 14 | 116,58 |
| 15 | 116,45 |
| PROFIL NR 5 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 118,24 |
| 2 | 118,06 |
| 3 | 117,94 |
| 4 | 117,83 |
| 5 | 117,98 |
| 6 | 118,15 |
| PROFIL NR 6 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,10 |
| 2 | 115,65 |
| 3 | 116,10 |
| 4 | 116,81 |
| 5 | bd |
| 6 | bd |
| 7 | 117,82 |
| 8 | 118,08 |
| 9 | 118,26 |
| 10 | 118,32 |
| 11 | bd |
| 12 | 116,84 |
| 13 | 116,64 |
| 14 | bd |
| PROFIL NR 7 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,78 |
| 2 | 117,23 |
| 3 | 117,22 |
| 4 | 117,46 |
| 5 | 117,64 |
| 6 | 117,42 |
| 7 | 116,51 |
| 8 | 116,04 |
| 9 | 115,45 |
| 10 | 115,99 |
| 11 | 116,22 |
| 12 | 116,51 |
|
PROFIL NR 8 |
|
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 118,26 |
| 2 | 118,24 |
| 3 | 118,30 |
| 4 | 117,93 |
| 5 | 117,49 |
| 6 | 117,06 |
| 7 | 117,06 |
| 8 | bd |
| 9 | 117,50 |
| 10 | 118,22 |
| 11 | 118,36 |
| PROFIL NR 9 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 115,67 |
| 2 | 115,19 |
| 3 | 115,26 |
| 4 | 115,61 |
| 5 | 116,33 |
| 6 | 115,50 |
| 7 | 115,61 |
|
8 |
114,93 |
| 9 | 116,58 |
| 10 | 116,55 |
* Informujemy, że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów