Poziom wody rzeki Oławy
| na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
|---|---|
| 118.49 m n.p.m | 117.79 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Styczeń 2026* |
|
|---|---|
| PROFIL NR 1 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,18 |
| 2 | 116,26 |
| 3 | 115,01 |
| 4 | 114,77 |
| 5 | 114,51 |
| 6 | 114,27 |
| 7 | 114,03 |
| 8 | bd |
| 9 | 114,94 |
| 10 | 115,80 |
| 11 | 115,81 |
| PROFIL NR 2 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,57 |
| 2 | 117,74 |
| 3 | 117,82 |
| 4 | 116,80 |
| 5 | 116,21 |
| 6 | 116,04 |
| 7 | bd |
| 8 | 116,89 |
| 9 | 117,20 |
| PROFIL NR 3 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,01 |
| 2 | 116,87 |
| 3 | 116,86 |
| 4 | 116,92 |
| 5 | 117,15 |
| 6 | 117,43 |
| 7 | 117,51 |
| 8 | bd |
| 9 | 117,38 |
| 10 | 117,45 |
| 11 | bd |
| 12 | 117,32 |
| 13 | 116,61 |
| 14 | 116,41 |
| 15 | 116,49 |
| 16 | 116,68 |
| PROFIL NR 4 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 116,74 |
| 2 | 116,48 |
| 3 | 116,37 |
| 4 | bd |
| 5 | 116,44 |
| 6 | 116,77 |
| 7 | 116,92 |
| 8 | 117,17 |
| 9 | 117,56 |
| 10 | 117,21 |
| 11 | 116,59 |
| 12 | 116,54 |
| 13 | bd |
| 14 | 116,05 |
| 15 | 115,87 |
| PROFIL NR 5 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,92 |
| 2 | 117,72 |
| 3 | 117,54 |
| 4 | 117,37 |
| 5 | 117,43 |
| 6 | 117,52 |
| PROFIL NR 6 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 116,67 |
| 2 | 115,12 |
| 3 | 115,54 |
| 4 | 116,24 |
| 5 | bd |
| 6 | bd |
| 7 | 117,70 |
| 8 | 118,09 |
| 9 | 118,21 |
| 10 | 118,27 |
| 11 | bd |
| 12 | 116,64 |
| 13 | 116,42 |
| 14 | bd |
| PROFIL NR 7 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,70 |
| 2 | 117,05 |
| 3 | 117,05 |
| 4 | 117,23 |
| 5 | 117,42 |
| 6 | 117,26 |
| 7 | 116,34 |
| 9 | 115,80 |
| 10 | 115,20 |
| 11 | 115,80 |
| 12 | 116,06 |
| PROFIL NR 8 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 118,25 |
| 2 | 118,20 |
| 3 | 118,15 |
| 4 | 117,88 |
| 5 | 117,48 |
| 6 | 117,35 |
| 7 | 117,34 |
| 8 | bd |
| 9 | 117,47 |
| 10 | 118,12 |
| 11 | 118,26 |
| PROFIL NR 9 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 114,54 |
| 2 | 114,24 |
| 3 | 114,01 |
| 4 | 114,39 |
| 5 | 115,38 |
| 6 | 114,57 |
| 7 | 114,54 |
| 8 | 113,93 |
| 9 | 115,84 |
| 10 | 115,94 |
* Informujemy, że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów