Poziom wody rzeki Oławy
| na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
|---|---|
| 118.49 m n.p.m | 117.79 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Czerwiec 2026* |
|
|---|---|
| PROFIL NR 1 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,06 |
| 2 | 116,58 |
| 3 | 115,73 |
| 4 | 115,40 |
| 5 | 115,14 |
| 6 | 114,95 |
| 7 | 114,81 |
| 8 | bd |
| 9 | 116,12 |
| 10 | 116,72 |
| 11 | 116,53 |
| PROFIL NR 2 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,88 |
| 2 | 118,00 |
| 3 | 117,92 |
| 4 | 117,09 |
| 5 | 116,61 |
| 6 | 116,43 |
| 7 | 116,58 |
| 8 | 116,91 |
| 9 | 117,17 |
| PROFIL NR 3 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,57 |
| 2 | 117,56 |
| 3 | 117,54 |
| 4 | 117,55 |
| 5 | 117,68 |
| 6 | 117,82 |
| 7 | 117,56 |
| 8 | 117,30 |
| 9 | 117,47 |
| 10 | 117,73 |
| 11 | 117,80 |
| 12 | 117,77 |
| 13 | 117,15 |
| 14 | 117,00 |
| 15 | 117,06 |
| 16 | 117,17 |
| PROFIL NR 4 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,44 |
| 2 | 117,06 |
| 3 | 116,91 |
| 4 | bd |
| 5 | 117,03 |
| 6 | 117,30 |
| 7 | 117,38 |
| 8 | 117,55 |
| 9 | 117,69 |
| 10 | 117,48 |
| 11 | 117,11 |
| 12 | 117,07 |
| 13 | bd |
| 14 | 116,63 |
| 15 | 116,47 |
| PROFIL NR 5 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 118,29 |
| 2 | 118,12 |
| 3 | 117,98 |
| 4 | 117,89 |
| 5 | 117,97 |
| 6 | 118,01 |
| PROFIL NR 6 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,40 |
| 2 | 116,24 |
| 3 | 116,59 |
| 4 | 117,19 |
| 5 | bd |
| 6 | bd |
| 7 | 118,11 |
| 8 | 118,53 |
| 9 | 118,49 |
| 10 | 118,53 |
| 11 | bd |
| 12 | 117,09 |
| 13 | 116,85 |
| 14 | bd |
| PROFIL NR 7 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 117,88 |
| 2 | 117,53 |
| 3 | 117,57 |
| 4 | 117,96 |
| 5 | 118,32 |
| 6 | 118,12 |
| 7 | 117,30 |
| 8 | 116,85 |
| 9 | 116,26 |
| 10 | 116,83 |
| 11 | 117,02 |
| 12 | 117,27 |
|
PROFIL NR 8 |
|
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 118,28 |
| 2 | 118,35 |
| 3 | 118,48 |
| 4 | 118,21 |
| 5 | 117,90 |
| 6 | 117,52 |
| 7 | 117,46 |
| 8 | bd |
| 9 | 117,81 |
| 10 | 118,47 |
| 11 | 118,63 |
| PROFIL NR 9 | |
| Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
| 1 | 115,74 |
| 2 | 115,17 |
| 3 | 115,26 |
| 4 | 115,68 |
| 5 | 116,41 |
| 6 | 116,38 |
| 7 | 115,52 |
| 8 | 114,93 |
| 9 | 116,59 |
| 10 | 116,36 |
* Informujemy, że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów