
Poziom wody rzeki Oławy
na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
---|---|
118.49 m n.p.m | 117.77 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Styczeń 2023* | |
---|---|
PROFIL NR 1 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,38 |
2 | 117,01 |
3 | 116,26 |
4 | 115,76 |
5 | 115,29 |
6 | 114,90 |
7 | 114,54 |
8 | bd |
9 | 115,33 |
10 | 116,20 |
11 | 116,15 |
PROFIL NR 2 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,96 |
2 | 118,08 |
3 | 117,97 |
4 | 117,17 |
5 | 116,61 |
6 | 116,46 |
7 | 116,72 |
8 | 117,32 |
9 | 117,38 |
PROFIL NR 3 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,54 |
2 | 117,56 |
3 | 117,51 |
4 | 117,57 |
5 | 117,64 |
6 | 117,76 |
7 | 117,65 |
8 | 117,47 |
9 | 117,40 |
10 | 117,42 |
11 | 117,41 |
12 | 117,13 |
13 | 116,17 |
14 | 116,00 |
15 | 115,98 |
16 | 116,28 |
PROFIL NR 4 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 116,30 |
2 | 115,78 |
3 | 115,44 |
4 | bd |
5 | 116,04 |
6 | 116,45 |
7 | 116,61 |
8 | 116,88 |
9 | 117,12 |
10 | 116,94 |
11 | 116,66 |
12 | 116,62 |
13 | 116,42 |
14 | 116,39 |
15 | 116,29 |
PROFIL NR 5 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,56 |
2 | 117,32 |
3 | 117,16 |
4 | 117,01 |
5 | 117,12 |
6 | 117,25 |
PROFIL NR 6 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,82 |
2 | 115,27 |
3 | 115,69 |
4 | 116,37 |
5 | 117,14 |
6 | 117,14 |
7 | 116,85 |
8 | 116,89 |
9 | 116,73 |
10 | 116,58 |
11 | 116,17 |
12 | 115,81 |
13 | 115,59 |
14 | bd |
PROFIL NR 7 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,67 |
2 | 116,89 |
3 | 116,85 |
4 | 116,88 |
5 | 116,84 |
6 | 116,68 |
7 | 116,05 |
9 | 115,55 |
10 | 115,47 |
11 | 115,89 |
12 | 115,40 |
PROFIL NR 8 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 118,23 |
2 | 118,04 |
3 | 117,81 |
4 | 117,43 |
5 | 116,92 |
6 | 116,48 |
7 | 116,49 |
8 | 117,83 |
9 | 116,79 |
10 | 117,86 |
11 | 118,22 |
PROFIL NR 9 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 115,09 |
2 | 114,84 |
3 | 114,33 |
4 | 114,62 |
5 | 115,84 |
6 | 114,84 |
7 | 114,36 |
8 | 113,92 |
9 | 116,14 |
10 | 115,81 |
* Informujemy że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów