Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2024 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2024 roku
| parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Azotany | mg/l | 3,8 | 28,1 | 11,2 | 50 |
| Azotyny | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,5 |
| Barwa | mg/l Pt | <2 | <2 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Chlorki | mg/l | 47 | 57 | 91 | 250 |
| Fluorki | mg/l | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 1,5 |
| Magnez | mg/l | 13 | 16 | 25 | 7-125 |
| Mangan | µg/l | <5 | <5 | <5 | 50 |
| Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
| Odczyn pH | – | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 622 | 741 | 1025 | 2500 |
| Siarczany | mg/l | 84 | 110 | 177 | 250 |
| Temperatura | °C | 11 | 6 | 10,2 | – |
| Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 253 | 381 | 409 | 60-500 |
| Wapń | mg/l | 80 | 126 | 122 | – |
| Żelazo | µg/l | 13,3 | <10 | 19 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
| jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
|---|---|---|---|
| mmol/dm3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 |
| mval/dm3 | 5,1 | 7,6 | 8,2 |
| st. niem. | 14 | 21 | 23 |
| st. ang. | 18 | 27 | 29 |
| st. franc. | 25 | 38 | 41 |
| mg/dm3 CaCO3 | 253 | 381 | 409 |