Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2025 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2025 roku
| parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Azotany | mg/l | 2,1 | 4,1 | 2,5 | 50 |
| Azotyny | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,5 |
| Barwa | mg/l Pt | <2 | <2 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Chlorki | mg/l | 38 | 35 | 59 | 250 |
| Fluorki | mg/l | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 1,5 |
| Magnez | mg/l | 11 | 11 | 19 | 7-125 |
| Mangan | µg/l | <5 | <5 | <5 | 50 |
| Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
| Odczyn pH | – | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 554 | 467 | 743 | 2500 |
| Siarczany | mg/l | 65 | 49 | 102 | 250 |
| Temperatura | °C | 15 | 20 | 17 | – |
| Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 228 | 178 | 255 | 60-500 |
| Wapń | mg/l | 73 | 53 | 81 | – |
| Żelazo | µg/l | 16 | <10 | 25 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
| jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
|---|---|---|---|
| mmol/dm3 | 2,3 | 1,8 | 2,6 |
| mval/dm3 | 4,6 | 3,6 | 5,1 |
| st. niem. | 13 | 10 | 14 |
| st. ang. | 16 | 12 | 18 |
| st. franc. | 23 | 18 | 26 |
| mg/dm3 CaCO3 | 228 | 178 | 255 |