Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2026 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2026 roku
| parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Azotany | mg/l | 3,4 | 10,8 | 6,6 | 50 |
| Azotyny | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,5 |
| Barwa | mg/l Pt | 2 | <2 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| Chlorki | mg/l | 49 | 50 | 64 | 250 |
| Fluorki | mg/l | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 1,5 |
| Magnez | mg/l | 12 | 13 | 16 | 7-125 |
| Mangan | µg/l | <5 | <5 | <5 | 50 |
| Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
| Odczyn pH | – | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 603 | 594 | 715 | 2500 |
| Siarczany | mg/l | 81 | 83 | 109 | 250 |
| Temperatura | °C | 10 | 3 | 7 | – |
| Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 248 | 282 | 284 | 60-500 |
| Wapń | mg/l | 79 | 92 | 89 | – |
| Żelazo | µg/l | 16 | <10 | 26 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
| jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
|---|---|---|---|
| mmol/dm3 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
| mval/dm3 | 5,0 | 5,6 | 5,7 |
| st. niem. | 14 | 16 | 16 |
| st. ang. | 17 | 20 | 20 |
| st. franc. | 25 | 28 | 28 |
| mg/dm3 CaCO3 | 248 | 282 | 284 |