
Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2025 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2025 roku
parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
---|---|---|---|---|---|
Azotany | mg/l | 3,0 | 12,8 | 3,8 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,5 |
Barwa | mg/l Pt | <2 | <2 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Chlorki | mg/l | 49 | 45 | 79 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,19 | 018 | 0,22 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 13 | 14 | 22 | 7-125 |
Mangan | µg/l | <5 | <5 | <5 | 50 |
Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
Odczyn pH | – | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 625 | 592 | 851 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 93 | 86 | 149 | 250 |
Temperatura | °C | 11 | 4 | 10 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 270 | 288 | 343 | 60-500 |
Wapń | mg/l | 86 | 91 | 100 | – |
Żelazo | µg/l | 14 | <10 | 29 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
---|---|---|---|
mmol/dm3 | 2,7 | 2,9 | 3,4 |
mval/dm3 | 5,4 | 5,8 | 6,9 |
st. niem. | 15 | 16 | 19 |
st. ang. | 19 | 20 | 24 |
st. franc. | 27 | 29 | 34 |
mg/dm3 CaCO3 | 270 | 288 | 343 |